Columns
Tips
Graphics
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第21節
2022.7.9 | ||||
19:00 | ||||
4 | - | 0 | ||
川崎F | G大阪 | |||
Report |
2022.7.9 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
磐田 | 神戸 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
14:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
札幌 | 鹿島 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
広島 | 湘南 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
名古屋 | 清水 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
浦和 | FC東京 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
C大阪 | 横浜FM | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
福岡 | 京都 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
鳥栖 | 柏 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第22節
2022.7.16 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
鹿島 | 神戸 |
2022.7.16 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
清水 | 浦和 |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
G大阪 | C大阪 |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
柏 | 札幌 |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
名古屋 | 川崎F |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
湘南 | 福岡 |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
鳥栖 | 横浜FM |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
FC東京 | 磐田 |
2022.7.17 | ||
18:30 | ||
Preview | ||
京都 | 広島 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルディエ氏の手作りフレッシュバター 海藻入りバターブルターニュ産 海藻入り(オ・アルグ)冷蔵空輸品 125g | 44 | 46 | 23 | 23 | |
2 | 鹿島アントラーズ | 39 | 34 | 26 | 8 | |
3 | 川崎フロンターレ | 37 | 31 | 22 | 9 | |
4 | サンフレッチェ広島 | 34 | 28 | 21 | 7 | |
5 | 柏レイソル | 33 | 27 | 22 | 5 | |
6 | セレッソ大阪 | 32 | 32 | 25 | 7 | |
7 | FC東京 | 29 | 23 | 26 | -3 | |
8 | サガン鳥栖 | 27 | 27 | 22 | 5 | |
9 | 幻のサーロインステーキ 300g(150g×2枚) 2〜3人前 佐賀牛 賞付き牛 最高級 A5等級 ステーキ ギフト 誕生日 父の日 中元 暑中見舞い BBQ 贈答 送料無料 | 26 | 25 | 19 | 6 | |
10 | アビスパ福岡 | 26 | 17 | 18 | -1 | |
11 | 名古屋グランパス | 25 | 16 | 22 | -6 | |
12 | 京都サンガF.C. | 24 | 20 | 24 | -4 | |
13 | 湘南ベルマーレ | 24 | 18 | 24 | -6 | |
14 | 北海道コンサドーレ札幌 | 24 | 19 | 36 | -17 | |
15 | ガンバ大阪 | 21 | 21 | 29 | -8 | |
16 | ヴィッセル神戸 | 20 | 20 | 27 | -7 | |
17 | 清水エスパルス | 20 | 25 | 33 | -8 | |
18 | ジュビロ磐田 | 19 | 22 | 32 | -10 |
ゴールトップ
- 上田 綺世 Ayase UEDA
- 10goals
アシストトップ
- 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI
- 7assists
攻撃ポイントトップ
- 家長 昭博 Akihiro IENAGA
- 50.21points
奪取ポイントトップ
- 前 寛之 Hiroyuki MAE
- 363.24points
守備ポイントトップ
- 荒木 隼人 Hayato ARAKI
- 58.13points
セーブポイントトップ
- 権田 修一 Shuichi GONDA
- 13.84points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第26節
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
水戸 | 金沢 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
千葉 | 栃木 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
甲府 | 秋田 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
徳島 | 横浜FC | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
18:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
長崎 | 岩手 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 2 | ||
群馬 | 町田 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
大宮 | 東京V | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
山口 | 新潟 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
大分 | 岡山 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
琉球 | 仙台 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
山形 | 熊本 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第27節
2022.7.16 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
東京V | 徳島 |
2022.7.16 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
岩手 | 仙台 |
2022.7.16 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
甲府 | 水戸 |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
大分 | 群馬 |
2022.7.16 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
金沢 | 新潟 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
町田 | 長崎 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
横浜FC | 千葉 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
秋田 | 山形 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
岡山 | 栃木 |
2022.7.17 | ||
18:30 | ||
Preview | ||
琉球 | 大宮 |
2022.7.18 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
熊本 | 山口 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟 | 51 | 45 | 23 | 22 | |
2 | 横浜FC | 51 | 41 | 29 | 12 | |
3 | ベガルタ仙台 | 48 | 48 | 34 | 14 | |
4 | ファジアーノ岡山 | 40 | 34 | 25 | 9 | |
5 | V・ファーレン長崎 | 40 | 30 | 25 | 5 | |
6 | 6/19限定+2% テング ビーフジャーキー ホット100g 天狗 テングブランド TENGU 国産品 おつまみ | 39 | 35 | 28 | 7 | |
7 | ロアッソ熊本 | 38 | 33 | 33 | 0 | |
8 | 大分トリニータ | 37 | 36 | 31 | 5 | |
9 | ジェフユナイテッド千葉 | 37 | 28 | 25 | 3 | |
10 | 東京ヴェルディ | 36 | 45 | 42 | 3 | |
11 | ツエーゲン金沢 | 35 | 33 | 35 | -2 | |
12 | 水戸ホーリーホック | 34 | 33 | 31 | 2 | |
13 | モンテディオ山形 | 33 | 35 | 28 | 7 | |
14 | 徳島ヴォルティス | 33 | 27 | 20 | 7 | |
15 | ヴァンフォーレ甲府 | 33 | 29 | 32 | -3 | |
16 | レノファ山口FC | 31 | 27 | 31 | -4 | |
17 | 栃木SC | 30 | 19 | 25 | -6 | |
18 | ブラウブリッツ秋田 | 28 | 22 | 35 | -13 | |
19 | いわてグルージャ盛岡 | 27 | 22 | 42 | -20 | |
20 | ザスパクサツ群馬 | 23 | 20 | 33 | -13 | |
21 | 大宮アルディージャ | 23 | 26 | 42 | -16 | |
22 | FC琉球 | 19 | 27 | 46 | -19 |
ゴールトップ
- 小川 航基 Koki OGAWA
- 16goals
アシストトップ
- 平戸 太貴 Taiki HIRATO
- 8assists
攻撃ポイントトップ
- 新井 瑞希 Mizuki ARAI
- 73.58points
奪取ポイントトップ
- 河原 創 So KAWAHARA
- 400.32points
守備ポイントトップ
- 菅田 真啓 Masahiro SUGATA
- 88.57points
セーブポイントトップ
- 櫛引 政敏 Masatoshi KUSHIBIKI
- 11.86points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J3リーグ 第16節
2022.7.9 | ||||
16:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
沼津 | 讃岐 | |||
Report |
2022.7.9 | ||||
17:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
YS横浜 | 八戸 | |||
Report |
2022.7.9 | ||||
18:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
相模原 | 藤枝 | |||
Report |
2022.7.9 | ||||
18:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
松本 | 富山 | |||
Report |
2022.7.9 | ||||
18:30 | ||||
1 | - | 2 | ||
鳥取 | 北九州 | |||
Report |
2022.7.9 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
鹿児島 | 福島 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
長野 | 今治 | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
岐阜 | いわき | |||
Report |
2022.7.10 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
愛媛 | 宮崎 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第17節
2022.7.15 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
富山 | 八戸 |
2022.7.16 | ||
16:30 | ||
Preview | ||
いわき | 沼津 |
2022.7.16 | ||
18:30 | ||
Preview | ||
鳥取 | 長野 |
2022.7.17 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
宮崎 | 藤枝 |
2022.7.17 | ||
16:30 | ||
Preview | ||
今治 | YS横浜 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
松本 | 福島 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
北九州 | 岐阜 |
2022.7.17 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
讃岐 | 愛媛 |
2022.7.17 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
鹿児島 | 相模原 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 35 | 28 | 12 | 16 | |
2 | いわきFC | 34 | 32 | 13 | 19 | |
3 | 松本山雅FC | 34 | 25 | 13 | 12 | |
4 | 藤枝MYFC | 29 | 28 | 16 | 12 | |
5 | カターレ富山 | 29 | 23 | 18 | 5 | |
6 | FC今治 | 25 | 18 | 14 | 4 | |
7 | 愛媛FC | 25 | 18 | 18 | 0 | |
8 | FC岐阜 | 24 | 26 | 23 | 3 | |
9 | AC長野パルセイロ | 24 | 18 | 17 | 1 | |
10 | アスルクラロ沼津 | 23 | 18 | 16 | 2 | |
11 | 福島ユナイテッドFC | 21 | 17 | 15 | 2 | |
12 | テゲバジャーロ宮崎 | 18 | 16 | 19 | -3 | |
13 | ギラヴァンツ北九州 | 17 | 16 | 21 | -5 | |
14 | カマタマーレ讃岐 | 17 | 13 | 19 | -6 | |
15 | SC相模原 | 14 | 15 | 23 | -8 | |
16 | ヴァンラーレ八戸 | 13 | 11 | 25 | -14 | |
17 | ガイナーレ鳥取 | 12 | 16 | 30 | -14 | |
18 | Y.S.C.C.横浜 | 8 | 8 | 34 | -26 |
ゴールトップ
- 米澤 令衣 Rei YONEZAWA
- 8goals
アシストトップ
- 安藤 由翔 Naoto ANDO
- 5assists
攻撃ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 33.22points
奪取ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 269.52points
守備ポイントトップ
- 宗近 慧 Kei MUNECHIKA
- 49.33points
セーブポイントトップ
- 内山 圭 Kei UCHIYAMA
- 11.88points
©J.LEAGUE PHOTOS